5. Completează tabelele. ​

5 Completează Tabelele class=

Răspuns :

PRIMUL TABEL

a | 1386 | 5367 | 6300 | 6107 |

b | 238 | 1999 | 1957 | 2557 |

a+b | 1624 | 7366 | 8257 | 8664 |

a-b | 1148 | 3368 | 4343 | 3550 |

AL DOILEA TABEL

a | 3114 | 4346 | 4013 |

b | 2400 | 2270 | 19 |

c | 1100 | 1384 | 268 |

a+b+c | 6614 | 8000 | 4300 |

a-b | 714 | 2076 | 3994 |

(LA AL DOILEA TABEL, LA ULTIMA COLOANA AM SCHIMBAT DOUA NUMERE ADICA "A" SI SUMA "A+B+C" DEOARECE "A" ERA MAI MARE DECAT SUMA SI UN TERMEN NU POATE FI MAI MARE DECAT SUMA, ESTE CEVA GRESIT LA AUXILIAR)