8. Transformati
a) in metri:
15 000 cm;
380 cm
24 cm;
240 dm:
98 dm;
7,3 dm;
5000 mm:
2070 mm;
810 mm;
30.2 km:
5.04 km;
0,15 km:
b) in centimetri
40 200 mm
2530 mm;
64 mm
120 dm
47,5 dm;
3,9 dm:
18,75 m
201 m:
0,75 m;
c) in milimetri:
3200 cm;
15,5 cm;
0.28 cm;
26 m
3,2 m
0,15 m.​


Răspuns :

Răspuns:

a)

15000 cm : 100 = 150 m

380 cm : 100 = 3,8 m

24 cm : 100 = 0,24 m

240 dm : 10 = 24 m

98 dm : 10 = 9,8 m

7,3 dm : 10 = 0,73  m

5000 mm : 1000 = 5m

2070 mm : 1000 = 2,07 m

810 mm :1000 = 0,81 m

30,2 km x 1000 = 30200 m

0,15 km x 1000 = 150 m

b)

354800 mm : 100 = 3548 dm

5860 mm :100 = 58,6 dm

52 cm :10 = 5,2 dm

4200 cm : 10 = 420 dm

264 cm : 10 = 26,4 dm

4,4 cm :10 = 0,44 dm

84 m x 10 = 840 dm

10,5 m x10 = 105 dm

0,475 m x 10 = 4,75 dm

Explicație pas cu pas:

la puntul c nush,scz,sper ca te-am ajutat si ca o sa imi dai coroana